Otomotif
Wow, Mobil Pajero Sport Bekas Tahun 2009 Dijual Mulai Rp 190 Juta! Ini Daftar Harga Lengkapnya
Harga mobil Pajero Sport varian Exceed 4x2 M/T keluaran tahun 2010 bermesin 2.500 cc juga sekitar Rp 190 juta.
TRIBUNTERNATE.COM - Update harga mobil bekas Mitsubishi Pajero Sport awal Juni 2020.
Sudah menjadi rahasia umum, jika mobil Mitsubishi Pajero Sport termasuk mobil yang laris.
Sebab banyak penggemar otomotif yang kepincut dengan mobil Sport ini.
Dengan tampilannya yang gagah dan performa oke membuat mobil ini banyak diburu meski kalau beli baru harganya lumayan mahal.
Nah, bagi Anda yang bujetnya masih kurang untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport baru, versi sekennya bisa jadi pilihan.
Harga mobil Pajero Sport bekas harganya memang lebih bersahabat dengan kantong.
Menurut data Gridoto.com, harga mobil Pajero Sport seken paling murah Rp 190 juta untuk varian Exceed 4x2 A/T keluaran tahun 2009 dengan kapasitas mesin 2.500 cc.
• Termurah Akhir Mei 2020! Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Bekas Versi Diesel Cuma Rp 270 Jutaan
• Turun Harga, Mobil Avanza Bekas Mulai Rp 83 Jutaan! Ini Harga Bekas MPV Murah Lainnya Usai Lebaran
Harga mobil Pajero Sport varian Exceed 4x2 M/T keluaran tahun 2010 bermesin 2.500 cc juga sekitar Rp 190 juta.
Tentu saja, makin muda tahun pembuatannya makin mahal harganya.
Selain itu harga mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe 4x4 pasti lebih mahal dibandingkan tipe 4x2.
Misal, harga mobil Pajero Sport tipe All New Dakar 4x4 keluaran tahun 2018 dengan kapasitas mesin 2.500 cc dibanderol sekitar Rp 590 juta.
Pengin tahu kisaran harga mobil Mitsubishi Pajero Sport bekas keluaran tahun 2009-2018?
Berikut ini daftarnya yang dikutip dari Gridoto.com:
| Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
|---|---|---|---|
| Exceed 4x2 A/T | 2009 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 190 juta |
| Exceed 4x4 A/T | 2009 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
| Exceed 4x2 A/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
| Exceed 4x2 M/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 190 juta |
| Exceed 4x4 A/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 300 juta |
| GLS 4X2 M/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
| Dakar | 2011 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 270 juta |
| Exceed 4x2 A/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
| Exceed 4x2 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 220 juta |
| Exceed 4x4 A/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 320 juta |
| Exceed 4x4 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
| GLS 4X2 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
| GLX 4X4 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 240 juta |
| Dakar | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 280 juta |
| Dakar 4x4 | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 280 juta |
| Dakkar A/T | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 299 juta |
| Exceed 4x2 A/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
| Exceed 4x2 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 240 juta |
| Exceed 4x4 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
| GLS 4X2 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
| GLX 4X4 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 260 juta |
| Bensin V6 3.0 MiVEC | 2013 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 230 juta |
| Dakar | 2013 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 290 juta |
| Exceed 4x2 A/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
| Exceed 4x2 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
| Exceed 4x4 A/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 330 juta |
| Exceed 4x4 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
| GLS 4X2 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
| GLX 4X4 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 280 juta |
| Bensin V6 3.0 MiVEC | 2014 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 250 juta |
| Dakar | 2014 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 300 juta |
| Dakar 4x4 | 2014 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 320 juta |
| Exceed 4x2 A/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
| Exceed 4x4 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
| GLS 4X2 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 270 juta |
| GLX 4X4 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 300 juta |
| Bensin V6 3.0 MiVEC | 2015 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 270 juta |
| Dakar | 2015 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 299 juta |
| Dakar 4x4 | 2015 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 350 juta |
| Exceed 4x2 A/T | 2015 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 290 juta |
| GLS 4X2 M/T | 2015 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 290 juta |
| All New Dakar | 2016 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 430 juta |
| All New Dakar 4x4 | 2016 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 500 juta |
| All New Exceed | 2016 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 400 juta |
| All New Dakar | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 450 juta |
| All New Dakar 4x4 | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 540 juta |
| All New Dakar Ultimate | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 450 juta |
| All New Exceed | 2017 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 420 juta |
| All New Dakar | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 470 juta |
| All New Dakar 4x4 | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 590 juta |
| All New Dakar Ultimate | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 450 juta |
| All New Exceed | 2018 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 430 juta |
• Wow, Mitsubishi Tebar Promo, Anda Dapat Cicil Mobil Xpander Mulai Rp 3 Jutaan hingga Bunga 0 Persen
• Awas, Jangan Dipaksakan Jika Motor Anda Sudah Kelebihan Muatan! Ini Ciri-cirinya
Sumber: Gridoto.com
*Disclaimer
- Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
- Harga tergantung kondisi kendaraan.
- Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 10 April 2020 (Kontan.co.id/Khomarul Hidayat)
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Harga mobil Pajero Sport seken mulai Rp 190 juta, cek daftar harga lengkap di sini
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/ilustrasi-mitsubishi-pajero-sport-facelift.jpg)